Een onmogelijk opgave lijkt het wel. Onmogelijk omdat haalbaarheid voortdurend op het spel blijft staan. Opgave omdat opdrachten aan jezelf vaak met innerlijk strijd gepaard gaan, edoch opgeven is nooit een optie. Lijkt omdat je eigenlijk tegen beter weten in het beter denkt te weten. Omdat het vaak strandt in je van het. En wel omdat niet onder de tachtig kilo geraken geen optie is. Op naar de zeventig-kilo-getallen dan maar. Maar hoe dan?
Dry January heeft al een beetje de toon gezet. Geen alcohol gedronken en dit dapper voortgezet in februari. De maaltijdporties aangepast. Immers hoe minder je in die buik stopt hoe kleiner die wordt. Kwestie van wennen en de maaltijden opscheppen op een kleiner bord. Met kleiner bestek. Dan doe je er langer over.
Nu heb ik alvast een buikdilemma getackeld, de imput verminderd.
Ik voer de druk op mijn buik verder op met middeleeuwse folterwerktuigen uit de sportschool. De sportschool bezoek ik sinds kort twee maal per werk. En het geeft voldoening. Onlangs het kilo trekken/stoten/duwen opgevoerd van 20 naar 25 kilo. Alle beetjes helpen.
Het geeft rust en het gewicht van mijn lijf mindert langzaam.
Het echte buikdilemma dat staat nu voor de deur. Boodschappenlijstje voor carnaval. Bossche bollen, slagroomschnitte, worstenbroodjes, erwtensoep met rookworst, wraps met zalm, chips, borrelnootjes, pinda's, kersenbonbons, gewoon bier, speciaal bier ... Ik besluit niets te schrappen. Loslaten is soms ook een kunst. En na het feest der feesten ga ik gewoon weer vrolijk verder met mijn afvalrace.
21 Gewicht 13-02-2026: 83,20 kilo – Middelomtrek: 98 cm
20 Gewicht 07-05-2025: 83,90 kilo – Middelomtrek: 103 cm
19 Gewicht 28-03-2025: 80,20 kilo – Middelomtrek: 97 cm
18 Gewicht 06-02-2025: 83,00 kilo – Middelomtrek: 102 cm
17 Gewicht 06-03-2018: 80,00 kilo – Middelomtrek: 99 cm
16 Gewicht 17-03-2017: 86,50 kilo – Middelomtrek: 107 cm
15 Gewicht 19-07-2016: 87,00 kilo – Middelomtrek: 107 cm
14 Gewicht 25-02-2015: 83,50 kilo – Middelomtrek: 102 cm
13 Gewicht 06-01-2014: 85,50 kilo – Middelomtrek: 105 cm
12 Gewicht 15-11-2013: 84,50 kilo – Middelomtrek: 105 cm
11 Gewicht 18-03-2013: 89,00 kilo – Middelomtrek: 107 cm
10 Gewicht 12-06-2012: 87,00 kilo – Middelomtrek: 106 cm
09 Gewicht 23-02-2011: 84,00 kilo – Middelomtrek: 103 cm
08 Gewicht 09-12-2010: 84,00 kilo – Middelomtrek: 103 cm
07 Gewicht 14-10-2010: 86,00 kilo – Middelomtrek: 105 cm
06 Gewicht 06-09-2010: 90,00 kilo
05 Gewicht 19-07-2006: 86,50 kilo
04 Gewicht 01-04-2006: 86,50 kilo
03 Gewicht 27-01-2006: 87,00 kilo
02 Gewicht 23-12-2005: 86,29 kilo
01 Gewicht 04-11-2005: 88,00 kilo
‘Afvalrace’, een compilatie van hersenspinsels uitgebraakt tijdens het afvallen van schrijver Mien anno 2005/2026. Oftewel verhalen van een jonge schrijver zonder trekdrop met zwemband.